いつも横須賀市はまゆう会館・横須賀市文化会館をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、横須賀市の「公の施設の使用料改定」に伴い、当館におきましても施設使用料金を改定することとなりました。
それに伴い付属設備使用料金も改定いたします。
ご利用の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
令和8年4月1日から新料金となります
令和8年4月1日以降に新料金が適用されます。
令和8年3月31日までに使用許可申請書を提出した場合でも、使用日が令和8年4月1日以降の場合は、改定後の付属設備使用料金が適用されます。
新旧料金表
改定内容の詳細は、以下をご覧ください。
横須賀市はまゆう会館 附属設備 新旧料金表(令和8年4月1日以降)
(ご覧になりたい施設を以下よりお選びください)
ホール 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 舞台 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| フルコンサート型ピアノ (ヤマハCF型) ※調律料は含みません。 | 1台 | 4,190 | 4,530 |
| 音響反射板 | 1式 | 2,620 | 2,830 |
| 所作台 | 1式 | 1,570 | 1,700 |
| 平台 | 1枚 | 100 | 110 |
| 合唱台 | 1台 | 100 | 110 |
| 合唱台用変形台 | 1対 | 100 | 110 |
| 松羽目 (竹羽目を含む) | 1式 | 1,050 | 1,130 |
| 緋毛せん | 1式 | 210 | 230 |
| 山台用ふとん | 1枚 | 100 | 110 |
| 金びょうぶ | 1双 | 520 | 560 |
| 大太鼓 | 1台 | 210 | 230 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 110 |
| 浅黄振り落とし幕 | 1枚 | 320 | 350 |
| 紗幕 | 1式 | 520 | 560 |
| 演台 | 1式 | 210 | 230 |
| 司会者台 | 1台 | 100 | 110 |
| 指揮台 (指揮者用譜面台を含む) | 1式 | 100 | 110 |
| 譜面台 | 1組 (10脚) | 100 | 110 |
| 演奏者用いす | 1脚 | 50 | 50 |
| 長机 | 1組 (5脚) | 100 | 110 |
| 舞台用折りたたみいす | 1組 (10脚) | 100 | 110 |
| 高座用座ぶとん | 1枚 | 100 | 110 |
| 地がすり | 1枚 | 320 | 350 |
| 舞台用コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
| 浴室(シャワー含む) | 1室 | 520 | 560 |
| バレエ用シート (0.91×8m) | 1式 (1日単位) | 3,120 | 3,380 |
| 映写 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| スクリーン (3.5m×9.2m) | 1式 | 1,050 | 1,130 |
| プロジェクター (DVD・ブルーレイプレイヤー付・5,000lm) | 1式 | 3,150 | 3,400 |
| 照明 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| ボーダーライト | 1列 | 520 | 560 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 520 | 560 |
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 520 | 560 |
| 舞台フットライト | 1列 | 320 | 350 |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,050 | 1,130 |
| スポットライト 2kW | 1台 | 420 | 450 |
| スポットライト 1.5kW | 1台 | 320 | 350 |
| スポットライト 1kW | 1台 | 210 | 230 |
| スポットライト0.5kW | 1台 | 100 | 110 |
| スポットライト (ソースフォー) | 1台 | 520 | 560 |
| ストリップライト 1.8m | 1台 | 210 | 230 |
| ストリップライト 1.2m | 1台 | 100 | 110 |
| エフェクトマシン | 1式 | 730 | 790 |
| ミラーボール | 1台 | 520 | 560 |
| 照明用コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
| 音響 | |||
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 拡声装置 (マイクロホン(B)1本付) | 1式 | 3,150 | 3,400 |
| マイクロホン (A) / コンデンサーマイク | 1本 | 840 | 910 |
| マイクロホン (B) / ダイナミックマイク | 1本 | 520 | 560 |
| ステレオマイクロホン | 1本 | 1,680 | 1,810 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,570 | 1,700 |
| 吊りマイクロホン装置 | 1台 | 630 | 680 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 520 | 560 |
| テープレコーダー | 1台 | 840 | 910 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 840 | 910 |
| ミニディスクデッキ | 1台 | 1,050 | 1,130 |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,050 | 1,130 |
| デジタルメディアレコーダー | 1台 | 1,050 | 1,130 |
| エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | 520 | 560 |
| ステージスピーカー (A)/大 | 1台 | 1,050 | 1,130 |
| ステージスピーカー (B)/小 | 1台 | 730 | 790 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,050 | 1,130 |
| サウンドプロセッサー | 1台 | 840 | 910 |
| 音響用コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
展示ギャラリー 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 長机 | 1組 (5脚) | 100 | 110 |
| コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
多目的室 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 |
| 拡声装置(マイクロホン1本付き) | 1式 | 320 | 350 |
| マイクロホン | 1本 | 100 | 110 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 210 | 230 |
| テープレコーダー | 1台 | 210 | 230 |
| CDプレーヤー | 1台 | 210 | 230 |
| ミニディスクデッキ | 1台 | 210 | 230 |
| 譜面台 | 1組 (10脚) | 100 | 110 |
| 長机 | 1組 (5脚) | 100 | 110 |
| スポットライト (展示用) | 1台 | 50 | 50 |
| コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 |
リハーサル室 新料金(一区分料金/円/税込表示)
| 名称 | 単位 | 旧料金 | 新料金 | |
| アップライト型ピアノ※調律料は含みません。 ※半室利用の場合、A室でご使用可能です。 | 1台 | 1,050 | 1,130 | |
| 拡声装置 (マイクロホン1本付) ※半室利用の場合、B室でご使用可能です。 | 1本 | 320 | 350 | |
| マイクロホン | 拡声装置と合わせてご使用ください。 | 1本 | 100 | 110 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 210 | 230 | |
| テープレコーダー | 1台 | 210 | 230 | |
| コンパクトディスク(CD)プレーヤー | 1台 | 210 | 230 | |
| ミニディスク(MD)デッキ | 1台 | 210 | 230 | |
| 譜面台 | 1組 (10脚) | 100 | 110 | |
| コンセント | 1口 (1kW) | 100 | 110 | |
| 長机 | 1組 (5脚) | 100 | 110 | |
横須賀市はまゆう会館
