概要


柔らかなステンドグラスからの日差しに包まれたホワイエを抜けると、その先には緞帳・天井・客席で自然豊な横須賀市をイメージしたホールがお客さまをお迎えします。
鉄筋コンクリート造りの建物の中で唯一客席だけが石造りになっているため、音の反響が良く、音楽の発表の場として高い評価を頂いています。
| 客席数 | 526席(固定席:516席 + 車椅子席:10席) |
| ホール形式 | プロセニアム形式 |
| 舞 台 | 間口 14.9m/奥行 9.0m/高さ 6.5m プロセニアム可変 最小間口 11.0m/最低高さ 4.5m |
| 残響時間 (空席時) | 音響反射板無し 0.9秒 音響反射板あり 1.2秒 |
座席表 | 舞台・楽屋配置図 | 舞台平面図(1/100) | 舞台断面図(1/100) | 舞台バトン配置図(1/100)
| 第1楽屋(床面積 26㎡) | 第2楽屋(床面積 39㎡) |
| 定員10名 | 定員25名 |
| 第3楽屋(床面積 36㎡) | 楽屋事務室(床面積 12㎡) |
| 定員23名 | 定員5名 |
施設使用料と附属設備料(令和8年4月1日改訂)
ホール使用料金表
申請時に、ご利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。なお料金には楽屋使用料も含まれます。 下記価格には消費税が含まれております。
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
| 基本料金 | 全額 | 6,100円 | 9,700円 | 14,700円 | 15,800円 | 24,400円 | 30,500円 |
| 3割 | 1,830円 | 2,910円 | 4,410円 | 4,740円 | 7,320円 | 9,150円 | |
| 入場料有 商業宣伝・収益目的 | 全額 | 12,220円 | 19,400円 | 29,400円 | 31,600円 | 48,800円 | 61,000円 |
| 3割 | 3,660円 | 5,820円 | 8,820円 | 9,480円 | 14,640円 | 18,300円 | |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 全額 | 4,270円 | 6,790円 | 10,290円 | 11,060円 | 17,080円 | 21,350円 |
| 3割 | 1,280円 | 2,040円 | 3,090円 | 3,320円 | 5,130円 | 6,410円 | |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
| 基本料金 | 全額 | 9,700円 | 14,700円 | 19,500円 | 24,400円 | 34,200円 | 43,900円 |
| 3割 | 2,910円 | 4,410円 | 5,850円 | 7,320円 | 10,260円 | 13,170円 | |
| 入場料有 商業宣伝・収益目的 | 全額 | 19,400円 | 29,400円 | 39,000円 | 48,800円 | 68,400円 | 87,800円 |
| 3割 | 5,820円 | 8,820円 | 11,700円 | 14,640円 | 20,520円 | 26,340円 | |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 全額 | 6,790円 | 10,290円 | 13,650円 | 17,080円 | 23,940円 | 30,730円 |
| 3割 | 2,040円 | 3,090円 | 4,100円 | 5,130円 | 7,190円 | 9,230円 | |
付属設備料金表
施設使用料の他に、下記の備品を使用する場合には使用料がかかります。ご利用の当日に現金にてお支払いください。
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。また、ご利用時間の超過や繰上げでの使用の際は、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
価格には消費税が含まれております。
| 舞台 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| フルコンサート型ピアノ (ヤマハCF型) ※調律料は含みません。 | 1台 | 4,530円 |
| 音響反射板 | 1式 | 2,830円 |
| 所作台 | 1式 | 1,700円 |
| 平台 | 1枚 | 110円 |
| 合唱台 | 1台 | 110円 |
| 合唱台用変形台 | 1対 | 110円 |
| 松羽目 (竹羽目を含む) | 1式 | 1,130円 |
| 緋毛せん | 1式 | 230円 |
| 山台用ふとん | 1枚 | 110円 |
| 金びょうぶ | 1双 | 560円 |
| 大太鼓 | 1台 | 230円 |
| 上敷ござ | 1枚 | 110円 |
| 浅黄振り落とし幕 | 1枚 | 350円 |
| 紗幕 | 1式 | 560円 |
| 演台 | 1式 | 230円 |
| 司会者台 | 1台 | 110円 |
| 指揮台 (指揮者用譜面台を含む) | 1式 | 110円 |
| 譜面台 | 1組 (10脚) | 110円 |
| 演奏者用いす | 1脚 | 50円 |
| 長机 | 1組 (5脚) | 110円 |
| 舞台用折りたたみいす | 1組 (10脚) | 110円 |
| 高座用座ぶとん | 1枚 | 110円 |
| 地がすり | 1枚 | 350円 |
| 舞台用コンセント | 1口 (1kW) | 110円 |
| 浴室(シャワー含む) | 1室 | 560円 |
| バレエ用シート (0.91×8m) | 1式 (1日単位) | 3,380円 |
| 映写 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| スクリーン (3.5m×9.2m) | 1式 | 1,130円 |
| プロジェクター (DVD・ブルーレイプレイヤー付・5,000lm) | 1式 | 3,400円 |
| 照明 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| ボーダーライト | 1列 | 560円 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 560円 |
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 560円 |
| 舞台フットライト | 1列 | 350円 |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,130円 |
| スポットライト 2kW | 1台 | 450円 |
| スポットライト 1.5kW | 1台 | 350円 |
| スポットライト 1kW | 1台 | 230円 |
| スポットライト0.5kW | 1台 | 110円 |
| スポットライト (ソースフォー) | 1台 | 560円 |
| ストリップライト 1.8m | 1台 | 230円 |
| ストリップライト 1.2m | 1台 | 110円 |
| エフェクトマシン | 1式 | 790円 |
| ミラーボール | 1台 | 560円 |
| 照明用コンセント | 1口 (1kW) | 110円 |
| 音響 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置 (マイクロホン(B)1本付) | 1式 | 3,400円 |
| マイクロホン (A) / コンデンサーマイク | 1本 | 910円 |
| マイクロホン (B) / ダイナミックマイク | 1本 | 560円円 |
| ステレオマイクロホン | 1本 | 1,810円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,700円 |
| 吊りマイクロホン装置 | 1台 | 680円 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 560円 |
| テープレコーダー | 1台 | 910円 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 910円 |
| ミニディスクデッキ | 1台 | 1,130円 |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,130円 |
| デジタルメディアレコーダー | 1台 | 1,130円 |
| エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | 560円 |
| ステージスピーカー (A)/大 | 1台 | 1,130円 |
| ステージスピーカー (B)/小 | 1台 | 790円 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,130円 |
| サウンドプロセッサー | 1台 | 910円 |
| 音響用コンセント | 1口 (1kW) | 110円 |
