概要
天井が3メートルと高く大型の展示も可能です。天井一面が明るく広い空間を演出しています。ホールの控室としてもご利用できます。
【床面積】310㎡
【展示用壁面】7面
【スポットライト】50台
【移動式展示パネル】38枚(W180㎝×H368㎝)/8枚(W121㎝×H267㎝)
施設使用料と付属設備料 ※令和2年4月1日改訂
施設使用料金表
申請時に、利用料金の金額または予約金(3割)をお支払いいただきます。
平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
基本料金 | 全額 | 3,400円 | 4,520円 | 6,220円 | 7,920円 | 10,740円 | 14,140円 |
3割 | 1,020円 | 1,360円 | 1,870円 | 2,380円 | 3,220円 | 4,240円 | |
入場料あり | 全額 | 5,100円 | 6,780円 | 9,330円 | 11,880円 | 16,110円 | 21,210円 |
3割 | 1,530円 | 2,030円 | 2,800円 | 3,560円 | 4,830円 | 6,360円 | |
商業宣伝 収益目的 |
全額 | 10,200円 | 13,560円 | 18,660円 | 23,760円 | 32,220円 | 42,420円 |
3割 | 3,060円 | 4,070円 | 5,600円 | 7,130円 | 9,670円 | 12,730円 |
土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
基本料金 | 全額 | 4,520円 | 6,220円 | 7,350円 | 10,740円 | 13,570円 | 18,090円 |
(3割) | 1,360円 | 1,870円 | 2,210円 | 3,220円 | 4,070円 | 5,430円 | |
入場料あり | 全額 | 6,780円 | 9,330円 | 11,030円 | 16,110円 | 20,360円 | 27,140円 |
(3割) | 2,030円 | 2,800円 | 3,310円 | 4,830円 | 6,110円 | 8,140円 | |
商業宣伝 収益目的 |
全額 | 13,560円 | 18,660円 | 22,050円 | 32,220円 | 40,710円 | 54,270円 |
(3割) | 4,070円 | 5,600円 | 6,620円 | 9,670円 | 12,210円 | 16,280円 |
(税込価格)
附属設備料金表(一区分料金)
施設使用料の他に下記備品を使用した場合は、利用当日に現金にてお支払いいただきます。
付属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
時間超過や繰上げ使用のときは、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
名称 | 単位 | 使用料(円) |
長机(5脚1組) | 1組(5脚) | 100円 |
コンセント | 1口(1kw) | 100円 |