概要


 柔らかなステンドグラスからの日差しに包まれたホワイエを抜けると、その先には緞帳・天井・客席で自然豊な横須賀市をイメージしたホールがお客さまをお迎えします。
鉄筋コンクリート造りの建物の中で唯一客席だけが石造りになっているため、音の反響が良く、音楽の発表の場として高い評価を頂いています。
| 客席数 | 526席(固定席:516席 + 車椅子席:10席) | 
| ホール形式 | プロセニアム形式 | 
| 舞 台 | 間口 14.9m/奥行 9.0m/高さ 6.5m プロセニアム可変 最小間口 11.0m/最低高さ 4.5m | 
| 残響時間 (空席時) | 音響反射板無し 0.9秒 音響反射板あり 1.2秒 | 
座席表 | 舞台・楽屋配置図 | 舞台平面図(1/100) | 舞台断面図(1/100) | 舞台バトン配置図(1/100)
| 第1楽屋(床面積 26㎡) | 第2楽屋(床面積 39㎡) | 
| 定員10名 | 定員25名 | 
| 第3楽屋(床面積 36㎡) | 楽屋事務室(床面積 12㎡) | 
| 定員23名 | 定員5名 | 
施設使用料と附属設備料(令和2年4月1日改訂)
ホール使用料金表
申請時に、ご利用料金の全額または予約金(3割)をお支払いいただきます。なお料金には楽屋使用料も含まれます。 下記価格には消費税が含まれております。
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
| 基本料金 | 全額 | 5,660円 | 9,050円 | 13,570円 | 14,710円 | 22,620円 | 28,280円 | 
| (3割) | 1,700円 | 2,720円 | 4,070円 | 4,410円 | 6,790円 | 8,480円 | |
| 入場料3,001円以上 商業収益・宣伝 | 全額 | 11,320円 | 18,100円 | 27,140円 | 29,420円 | 45,240円 | 56,560円 | 
| (3割) | 3,400円 | 5,430円 | 8,140円 | 8,830円 | 13,570円 | 16,970円 | |
| (本番に連続する) リハーサル・準備・撤去 | 全額 | 3,960円 | 6,340円 | 9,500円 | 10,300円 | 15,830円 | 19,800円 | 
| (3割) | 1,190円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,090円 | 4,750円 | 5,940円 | |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
| 基本料金 | 全額 | 9,050円 | 13,570円 | 18,110円 | 22,620円 | 31,680円 | 40,730円 | 
| (3割) | 2,720円 | 4,070円 | 5,430円 | 6,790円 | 9,500円 | 12,220円 | |
| 入場料金3,001円以上 商業収益・宣伝 | 全額 | 18,100円 | 27,140円 | 36,220円 | 45,240円 | 63,360円 | 81,460円 | 
| (3割) | 5,430円 | 8,140円 | 10,870円 | 13,570円 | 19,010円 | 24,440円 | |
| (本番に連続する) リハーサル・準備・撤去 | 全額 | 6,340円 | 9,500円 | 12,680円 | 15,830円 | 22,180円 | 28,510円 | 
| (3割) | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 6,650円 | 8,550円 | |
付属設備料金表
 施設使用料の他に、下記の備品を使用する場合には使用料がかかります。ご利用の当日に現金にてお支払いください。
附属設備使用料の単位は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。また、ご利用時間の超過や繰上げでの使用の際は、1時間について規定の使用料の3割が加算されます。
価格には消費税が含まれております。 
| 舞 台 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料(円) | 
| フルコンサート型ピアノ(ヤマハCF型) | 1 台 | 4,190 | 
| 音響反射板 | 1 式 | 2,620 | 
| 所作台 | 1 式 | 1,570 | 
| 平台 | 1 枚 | 100 | 
| 合唱台 | 1 台 | 100 | 
| 合唱台用変形台 | 1 対 | 100 | 
| 松羽目(竹羽目を含む) | 1 式 | 1,050 | 
| 緋毛せん | 1 式 | 210 | 
| 山台用ふとん | 1 枚 | 100 | 
| 金びょうぶ | 1 双 | 520 | 
| 大太鼓 | 1 台 | 210 | 
| 上敷ござ | 1 枚 | 100 | 
| 浅黄振り落とし幕 | 1 枚 | 320 | 
| 紗幕 | 1 式 | 520 | 
| 演台 | 1 式 | 210 | 
| 司会者台 | 1 台 | 100 | 
| 指揮台(指揮者用譜面台を含む) | 1 式 | 100 | 
| 譜面台 | 1 組(10 脚) | 100 | 
| 演奏者用いす | 1 脚 | 50 | 
| 長机 | 1 組(5 脚) | 100 | 
| 舞台用折りたたみいす | 1 組(10 脚) | 100 | 
| 高座用座ぶとん | 1 枚 | 100 | 
| 地がすり | 1 枚 | 320 | 
| 舞台用コンセント | 1 口(1kW) | 100 | 
| 浴室(シャワーを含む) | 1 室 | 520 | 
| バレエ用シート(0.91×8m) | 1 式/1日単位 | 3,120 | 
| 映 写 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料(円) | 
| スクリーン(3.5m×9.2m) | 1 式 | 1,050 | 
| プロジェクター (DVD・ブルーレイプレイヤー付・5,000lm) | 1 式 | 3,150 | 
| 照 明 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料(円) | 
| ボーダーライト | 1 列 | 520 | 
| アッパーホリゾンライト | 1 列 | 520 | 
| ロアーホリゾンライト | 1 列 | 520 | 
| 舞台フットライト | 1 列 | 320 | 
| クセノンピンスポットライト | 1 台 | 1,050 | 
| スポットライト 2kW | 1 台 | 420 | 
| スポットライト 1.5kW | 1 台 | 320 | 
| スポットライト 1kW | 1 台 | 210 | 
| スポットライト 0.5kW | 1 台 | 100 | 
| スポットライト(ソースフォー) | 1 台 | 520 | 
| ストリップライト 1.8m | 1 台 | 210 | 
| ストリップライト 1.2m | 1 台 | 100 | 
| エフェクトマシン | 1 式 | 730 | 
| ミラーボール | 1 台 | 520 | 
| 照明用コンセント | 1 口(1kW) | 100 | 
| 音 響 | ||
| 名称 | 単位 | 使用料(円) | 
| 拡声装置(マイクロホン(B)1本付) | 1 式 | 3,150 | 
| マイクロホン(A)/コンデンサーマイク | 1 本 | 840 | 
| マイクロホン(B)/ダイナミックマイク | 1 本 | 520 | 
| ステレオマイクロホン | 1 本 | 1,680 | 
| ワイヤレスマイクロホン | 1 チャンネル | 1,570 | 
| 吊りマイクロホン装置 | 1 台 | 630 | 
| レコードプレーヤー | 1 台 | 520 | 
| テープレコーダー | 1 台 | 840 | 
| コンパクトディスクプレーヤー | 1 台 | 840 | 
| ミニディスクデッキ | 1 台 | 1,050 | 
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1 台 | 1,050 | 
| デジタルメディアレコーダー | 1 台 | 1,050 | 
| エレベーターマイクロホン装置 | 1 台 | 520 | 
| ステージスピーカー(A)/大 | 1 台 | 1,050 | 
| ステージスピーカー(B)/小 | 1 台 | 730 | 
| ポータブルミキサー | 1 台 | 1,050 | 
| ウンドプロセッサー | 1 台 | 840 | 
| 音響用コンセント | 1 口(kW) | 100 | 
