【重要】横須賀市はまゆう会館 施設使用料金改定について(令和8年4月1日から)
いつも横須賀市はまゆう会館・横須賀市文化会館をご利用いただき、誠にありがとうこざいます。
この度、横須賀市の「公の施設の使用料改定」に伴い、当館におきましても施設使用料金を改定するこことなりました。
ご利用の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください(外部サイト・横須賀市ホームページ)
令和8年4月1日から新料金となります
令和8年4月1日以降に新料金が適用されます。
ただし、使用日が令和8年4月1日以降であっても、令和8年3月31日までに使用許可申請書を提出した場合は、改正前の料金が適用されます。
新料金表
改定内容の詳細は、以下をご確認ください。
横須賀市はまゆう会館 施設使用新料金表(令和8年4月1日以降申請料金)
(ご覧になりたい施設を以下よりお選びください)
附属設備の料金表についてはこちらをご覧ください
ホール 新料金(円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 6,100 | 9,700 | 14,700 | 15,800 | 24,400 | 30,500 |
| 基本料金 直近割 | 4,270 | 6,790 | 10,290 | 11,060 | 17,080 | 21,350 |
| 入場料有 商業宣伝・収益目的 | 12,220 | 19,400 | 29,400 | 31,600 | 48,800 | 61,000 |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 4,270 | 6,790 | 10,290 | 11,060 | 17,080 | 21,350 |
| リハ料金 直近割 | 2,990 | 4,750 | 7,200 | 7,740 | 11,960 | 14,950 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 9,700 | 14,700 | 19,500 | 24,400 | 34,200 | 43,900 |
| 基本料金 直近割 | 6,790 | 10,290 | 13,650 | 17,080 | 23,940 | 30,730 |
| 入場料有 商業宣伝・収益目的 | 19,400 | 29,400 | 39,000 | 48,800 | 68,400 | 87,800 |
| リハ・準備・撤去 (本番に連続する) | 6,790 | 10,290 | 13,650 | 17,080 | 23,940 | 30,730 |
| リハ料金 直近割 | 4,750 | 7,200 | 9,560 | 11,950 | 16,760 | 21,510 |
展示ギャラリー 新料金(円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 3,700 | 4,900 | 6,700 | 8,600 | 11,600 | 15,300 |
| 基本料金 直近割 | 2,590 | 3,430 | 4,690 | 6,020 | 8,120 | 10,710 |
| 入場料有 | 5,550 | 7,350 | 10,050 | 12,900 | 17,400 | 22,950 |
| 商業宣伝 収益目的 | 11,100 | 14,700 | 20,100 | 25,800 | 34,800 | 45,900 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 4,900 | 6,700 | 8,000 | 11,600 | 14,700 | 19,600 |
| 基本料金 直近割 | 3,430 | 4,690 | 5,600 | 8,120 | 10,290 | 13,720 |
| 入場料有 | 7,350 | 10,050 | 12,000 | 17,400 | 22,050 | 29,400 |
| 商業宣伝 収益目的 | 14,700 | 20,100 | 24,000 | 34,800 | 44,100 | 58,800 |
多目的室 新料金(円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 2,600 | 3,800 | 5,100 | 6,400 | 8,900 | 11,500 |
| 基本料金 直近割 | 2,080 | 3,040 | 4,080 | 5,120 | 7,120 | 9,200 |
| 入場料有 | 3,900 | 5,700 | 7,650 | 9,600 | 13,350 | 17,250 |
| 商業宣伝 収益目的 | 7,800 | 11,400 | 15,300 | 19,200 | 26,700 | 34,500 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 基本料金 | 3,800 | 5,200 | 7,000 | 9,000 | 12,200 | 16,000 |
| 基本料金 直近割 | 3,040 | 4,160 | 5,600 | 7,200 | 9,760 | 12,800 |
| 入場料有 | 5,700 | 7,800 | 10,500 | 13,500 | 18,300 | 24,000 |
| 商業宣伝 収益目的 | 11,400 | 15,600 | 21,000 | 27,000 | 36,600 | 48,000 |
リハーサル室 新料金(円/税込表示)
| 平日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 全室 | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 3,200 | 4,500 | 5,800 |
| AまたはB 半室のみ使用 | 650 | 950 | 1,300 | 1,600 | 2,250 | 2,900 |
| 土日祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 全室 | 2,000 | 2,500 | 3,900 | 4,500 | 6,400 | 8,400 |
| AまたはB 半室のみ使用 | 1,000 | 1,250 | 1,950 | 2,250 | 3,200 | 4,200 |
談話室 新料金(円/税込表示)
| 談話室番号 | 1時間あたりの使用料金 |
| 第1談話室 | 900 |
| 第2談話室 | 900 |
| 第2談話室 AまたはB 半面のみ使用 | 450 |
横須賀市はまゆう会館

